提高智慧食品營養成分表
類別 | 食品名稱 | 鈣 mg | 磷 mg | 鐵 mg | B1 mg | B2 mg | 備考 |
慈菇 | 7 | 155 | 1.1 | 0.23 | 0.04 | ||
竽仔 | 41 | 100 | 1.2 | 0.28 | 0.06 | ||
黑豆 | 260 | 577 | 7.0 | 0.93 | 0.28 | ||
素 | 蠺豆 | 95 | 370 | 6.4 | 0.43 | 0.21 | |
紅豆 | 83 | 318 | 6.1 | 0.34 | 0.26 | ||
乾蓮子 | 114 | 583 | 3.6 | 0.64 | 0.15 | ||
菜 | 綠豆 | 86 | 320 | 4.9 | 0.52 | 0.29 | |
花生 | 64 | 392 | 1.7 | 1.04 | 0.16 | ||
黃豆 | 216 | 506 | 7.4 | 0.44 | 0.31 | ||
食 | 黑芝麻 | 1,241 | 552 | 13.0 | 0.64 | 0.22 | |
豆皮 | 280 | 560 | 6.7 | 0.76 | 0.22 | ||
花豆 | 157 | 344 | 5.5 | 0.67 | 0.23 | ||
品 | 頭髮菜 | 699 | 71 | 105.0 | 0.21 | 0.18 | |
高麗菜干 | 300 | 106 | 15.1 | 0.15 | 0.52 | ||
蔭瓜 | 78 | 213 | 4.7 | 0.01 | 0.01 | ||
木耳 | 207 | 210 | 9.3 | 0.12 | 0.49 | ||
金針 | 340 | 208 | 14.0 | 0.16 | 0.71 | ||
皇帝豆 | 25 | 140 | 2.8 | 0.30 | 0.36 | ||
香菇 | 125 | 190 | 9.0 | 0.56 | 2.11 | ||
紫菜 | 850 | 703 | 98.9 | 0.34 | 0.38 | ||
蕃薯葉 | 153 | 81 | 3.6 | 0.14 | 0.21 | ||
肉 | 黃牛肉 | 8 | 177 | 3.6 | 0.08 | 0.15 | |
水牛肉 | 10 | 190 | 4.0 | 0.08 | 0.16 | ||
肥豬肉 | 1 | 18 | 0.2 | 0.19 | 0.04 | ||
類 | 精豬肉 | 12 | 123 | 1.5 | 0.65 | 0.12 | |
雞肉 | 5 | 104 | 0.4 | 0.07 | 0.07 | ||
鴨肉 | 12 | 230 | 0.8 | 0.16 | 0.16 | ||
食 | 旗魚 | 11 | 179 | 1.1 | 0.16 | 0.09 | |
虌 | 4 | 25 | 0.5 | 0.08 | 0.17 | ||
槍烏賊 | 7 | 257 | 0.4 | 0.02 | 0.11 | ||
品 |
食品營養成分表
肉食、素食裡鐵的含量 | ||
每百克含量 | 素食食品 | 每百克含量 |
11.2mg | 芥藍菜 | 20mg |
10.2mg | 黑芝麻 | 13mg |
8.3mg | 紫菜 | 98.9mg |
3.6mg | 白芝麻 | 11.7mg |
1.5mg | 黃豆 | 7mg |
肉食、素食鈣含量 | ||
每百克含量 | 素食食品 | 每百克含量 |
110mg | 黑芝麻 | 1241mg |
124mg | 黃豆 | 216mg |
18mg | 紫菜 | 850mg |
l0mg | 高麗菜 | 300mg |
12mg | 莧菜 | 300mg |
肉食、素食蛋白質含量 | ||
每百克含量 | 素食食品 | 每百克含量 |
11g | 黑豆 | 37.lg |
18.4g | 黃豆 | 36.8g |
12.3g | 豆皮 | 51.7g |
16.7g | 紫菜 | 28.4g |
3g | 花生 | 24.7g |
慈心有機農業發展基金會與健康新食代
財團法人有機農業發展基金會
台北市松山區南京東路四段137號12樓
中華民國九十一年九月
品名 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 醣 | 鈣 | 磷 | 鐵 | 維生素甲 |
(卡) | (公分) | (公分) | (公分) | (公絲) | (公絲) | (公絲) | 國際單位 | |
米 | 351 | 8 | 0.3 | 79 | 45 | 110 | 1 | |
雜合麵 | 300 | 20 | 0.8 | 53 | 64 | 430 | 4.8 | 400 |
玉蜀黍 | 374 | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 20 | 200 | 2 | 500 |
花生 | 532 | 26 | 40 | 22 | 74 | 393 | 1.9 | |
黃豆 | 422 | 40 | 18 | 25 | 300 | 570 | 6 | 150 |
紅小豆 | 320 | 21 | 0.5 | 58 | 96 | 290 | 4.4 | 100 |
綠豆 | 329 | 22 | 1 | 58 | 60 | 300 | 4 | 500 |
豆腐 | 63 | 7 | 3 | 2 | 100 | 100 | 3 | 30 |
黃豆芽 | 74 | 8 | 2 | 6 | 65 | 100 | 2 | 100 |
綠豆芽 | 27 | 3 | 0.1 | 3.5 | 20 | 50 | 1 | 30 |
菠菜 | 23 | 2 | 0.3 | 3 | 80 | 40 | 2.5 | 10000 |
小白菜 | 16 | 1.5 | 0.2 | 2 | 90 | 30 | 1.2 | 50 |
大白菜 | 29 | 1.4 | 0.2 | 5.3 | 46 | 31 | 0.5 | 80 |
芹菜 | 14 | 1 | 0.2 | 2 | 40 | 40 | 0.7 | 10000 |
馬鈴薯 | 87 | 1.5 | 0.1 | 20 | 11 | 56 | 1 | 20 |
小紅蘿蔔 | 25 | 1 | 0.1 | 5 | 20 | 30 | 0.4 | 30 |
大蘿蔔 | 35 | 1.1 | 0.2 | 7.1 | 40 | 34 | 0.5 | - |
乳油 | 733 | 0.6 | 81 | 0.4 | 16 | 16 | 0.2 | 3300 |
鮮牛奶 | 69 | 3 | 4 | 5 | 118 | 93 | 0.07 | 160 |
牛奶粉 | 496 | 25 | 25 | 35 | 9.49 | 728 | 0.58 | 1400 |
醬油 | 61 | 3 | 1 | 10 | 70 | 50 | 5 | |
木耳 | 309 | 10 | 1 | 65 | 200 | 200 | 100 | - |
芝麻醬 | 626 | 20 | 54 | 15 | 900 | 500 | 20 | - |
芥茉 | 516 | 26 | 36 | 22 | - | - | - | - |
辣椒 | 19 | 1.5 | 0.2 | 3 | 17 | 37 | 2 | 630 |
薑 | 38 | 1.3 | 0.6 | 7 | 20 | 45 | 7 | 400 |
鹹菜 | 109 | 3 | 1 | 22 | 250 | 130 | 14 | - |
鹽 | 351 | 6.6 | ||||||
醋 | 22 | 1.3 | 0.27 | 2.47 | 12 | 235 | 26.3 | - |
西瓜 | 31 | 0.5 | 0.2 | 6.9 | 7 | 12 | 0.2 | 590 |
葡萄 | 74 | 0.8 | 0.4 | 17 | 17 | 21 | 0.6 | 80 |
橘子 | 50 | 0.9 | 0.2 | 11 | 33 | 23 | 0.4 | 190 |
桃 | 51 | 0.5 | 0.1 | 12 | 8 | 22 | 0.6 | 880 |
梨 | 63 | 0.4 | 0.5 | 14 | 13 | 16 | 0.3 | 20 |
醫學博士為什麼要素食119頁靈巖小叢書(5)
臺灣靈巖山寺南投縣埔里鎮
中華民國90年3月43版